TAMAX Sp z o. o.
Nazwa i adres przedsiębiorstwa | Numer rejestrowy |
TAMAX Sp. z o. o. ul. Dworcowa 46 28-340 Sędziszów | 2/2012/POREBA |
Rodzaj odpadów komunalnych | Data wprowadzenia |
1) 200399 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach | 2012-04-20 |
2) 200307 Odpady wielkogabarytowe | 2012-04-20 |
3) 200306 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych | 2012-04-20 |
4) 200304 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości | 2012-04-20 |
5) 200303 Odpady z czyszczenia ulic i placów | 2012-04-20 |
6) 200302 Odpady z targowisk | 2012-04-20 |
7) 200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 2012-04-20 |
8) 200203 Inne odpady nieulegające biodegradacji | 2012-04-20 |
9) 200202 Gleba i ziemia, w tym kamienie | 2012-04-20 |
10) 200201 Odpady ulegające biodegradacji | 2012-04-20 |
11) 200199 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny | 2012-04-20 |
12) 200180 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 | 2012-04-20 |
13) 200141 Odpady zmiotek wentylacyjnych | 2012-04-20 |
14) 200140 Metale | 2012-04-20 |
15) 200139 Tworzywa sztuczne | 2012-04-20 |
16) 200138 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 | 2012-04-20 |
17) 200137* Drewno zawierające substancje niebezpieczne | 2012-04-20 |
18) 200136 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 | 2012-04-20 |
19) 200135* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1) | 2012-04-20 |
20) 200134 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 | 2012-04-20 |
21) 200133* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie | 2012-04-20 |
22) 200132 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 | 2012-04-20 |
23) 200131* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 2012-04-20 |
24) 200130 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 | 2012-04-20 |
25) 200129* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne | 2012-04-20 |
26) 200128* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 | 2012-04-20 |
27) 200127* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne | 2012-04-20 |
28) 200126* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 | 2012-04-20 |
29) 200125 Oleje i tłuszcze jadalne | 2012-04-20 |
30) 200123* Urządzenia zawierające freony | 2012-04-20 |
31) 200121* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 2012-04-20 |
32) 200119* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) | 2012-04-20 |
33) 200117* Odczynniki fotograficzne | 2012-04-20 |
34) 200115* Alkalia | 2012-04-20 |
35) 200114* Kwasy | 2012-04-20 |
36) 200113* Rozpuszczalniki | 2012-04-20 |
37) 200111* Tekstylia | 2012-04-20 |
38) 200110 Odzież | 2012-04-20 |
39) 200108 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 2012-04-20 |
40) 200102 Szkło | 2012-04-20 |
41) 200101 Papier i tektura | 2012-04-20 |
42) 150111* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi | 2012-04-20 |
43) 150110* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) | 2012-04-20 |
44) 150109 Opakowania z tekstyliów | 2012-04-20 |
45) 150107 Opakowania ze szkła | 2012-04-20 |
46) 150106 Zmieszane odpady opakowaniowe | 2012-04-20 |
47) 150105 Opakowania wielomateriałowe | 2012-04-20 |
48) 150104 Opakowania z metali | 2012-04-20 |
49) 150103 Opakowania z drewna | 2012-04-20 |
50) 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych | 2012-04-20 |
51) 150101 Opakowania z papieru i tektury | 2012-04-20 |
52) 180208 Leki inne niż wymienione w 180207 | 2013-05-23 |
53) 180206 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 180205 | 2013-05-23 |
54) 180203 Inne odpady niż wymienione w 180202 | 2013-05-23 |
55) 180109 Leki inne niż wymienione w 180108 | 2013-05-23 |
56) 180107 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 180106 | 2013-05-23 |
57) 180104 Inne odpady niż wymienione w 180103 | 2013-05-23 |
58) 170904 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 170901, 170902 i 170903 | 2013-05-23 |
59) 170903* Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne | 2013-05-23 |
60) 170902* Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory) | 2013-05-23 |
61) 170901* Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć | 2013-05-23 |
62) 170802 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 | 2013-05-23 |
63) 170604 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | 2013-05-23 |
64) 170508 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 | 2013-05-23 |
65) 170506 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05 | 2013-05-23 |
66) 170504 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | 2013-05-23 |
67) 170503* Gleba i ziemia w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB) | 2013-05-23 |
68) 170411 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | 2013-05-23 |
69) 170409* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi | 2013-05-23 |
70) 170407 Mieszaniny metali | 2013-05-23 |
71) 170406 Cyna | 2013-05-23 |
72) 170405 Żelazo i stal | 2013-05-23 |
73) 170404 Cynk | 2013-05-23 |
74) 170403 Ołów | 2013-05-23 |
75) 170402 Aluminium | 2013-05-23 |
76) 170401 Miedź, brąz, mosiądz | 2013-05-23 |
77) 170380 Odpadowa papa | 2013-05-23 |
78) 170303* Smoła i produkty smołowe | 2013-05-23 |
79) 170302 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 | 2013-05-23 |
80) 170301* Asfalt zawierający smołę | 2013-05-23 |
81) 170203 Tworzywa sztuczne | 2013-05-23 |
82) 170202 Szkło | 2013-05-23 |
83) 170201 Drewno | 2013-05-23 |
84) 170182 Inne niewymienione odpady | 2013-05-23 |
85) 170181 Odpady z remontów i przebudowy dróg | 2013-05-23 |
86) 170180 Usunięte tynki, tapety, oklein itp. | 2013-05-23 |
87) 170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 2013-05-23 |
88) 170106* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne | 2013-05-23 |
89) 170103 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | 2013-05-23 |
90) 170102 Gruz ceglany | 2013-05-23 |
91) 170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 2013-05-23 |
92) 168102 Odpady inne niż wymienione w 1681 01 | 2013-05-23 |
93) 168101* Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne | 2013-05-23 |
94) 168001 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji | 2013-05-23 |
95) 161106 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 161105 | 2013-05-23 |
96) 161102 Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 161101 | 2013-05-23 |
97) 161004 Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 161003 | 2013-05-23 |
98) 161002 Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 161001 | 2013-05-23 |
99) 160804 Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 160807) | 2013-05-23 |
100) 160803 Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02 | 2013-05-23 |
101) 160605 Inne baterie i akumulatory | 2013-05-23 |
102) 160604 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 160603) | 2013-05-23 |
103) 160603* Baterie zawierające rtęć | 2013-05-23 |
104) 160602* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe | 2013-05-23 |
105) 160601* Baterie i akumulatory ołowiowe | 2013-05-23 |
106) 160216 Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 160215 | 2013-05-23 |
107) 160215* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń | 2013-05-23 |
108) 160214 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 2013-05-23 |
109) 160213* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 160209 i 160212 | 2013-05-23 |
110) 160212* Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest | 2013-05-23 |
111) 160211* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC | 2013-05-23 |
112) 160210* Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09 | 2013-05-23 |
113) 160209* Transformatory i kondensatory zawierające PCB | 2013-05-23 |
114) 160199 Inne niewymienione odpady | 2013-05-23 |
115) 160122 Inne niewymienione elementy | 2013-05-23 |
116) 160120 Szkło | 2013-05-23 |
117) 160119 Tworzywa sztuczne | 2013-05-23 |
118) 160118 Metale nieżelazne | 2013-05-23 |
119) 160117 Metale żelazne | 2013-05-23 |
120) 160116 Zbiorniki na gaz skroplony | 2013-05-23 |
121) 160115 Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 160114 | 2013-05-23 |
122) 160113* Płyny hamulcowe | 2013-05-23 |
123) 160110* Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne) | 2013-05-23 |
124) 160109* Elementy zawierające PCB | 2013-05-23 |
125) 160108* Elementy zawierające rtęć | 2013-05-23 |
126) 160103 Zużyte opony | 2013-05-23 |
127) 150203 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 150202 | 2013-05-23 |
128) 100101 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 100104) | 2013-05-23 |
Informacja wytworzona przez:
Jan Kowalski
email: informatyk@umporeba.pl tel.:608188407 fax: admin , w dniu: 30‑01‑2019 09:06:57
email: informatyk@umporeba.pl tel.:608188407 fax: admin , w dniu: 30‑01‑2019 09:06:57
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jan Kowalski
email: informatyk@umporeba.pl tel.:608188407 fax: admin , w dniu: 30‑01‑2019 09:06:57
email: informatyk@umporeba.pl tel.:608188407 fax: admin , w dniu: 30‑01‑2019 09:06:57
Data ostatniej aktualizacji:
30‑01‑2019 09:11:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
---|