Przedsiębiorstwo Komunalne „DARPOL” - WYKREŚLONE
Nazwa dokumentu:
Przedsiębiorstwo Komunalne „DARPOL” - WYKREŚLONE | |
Data utworzenia: | 2012-07-10 |
Symbol: | |
Typ dokumentu: | Informacja |
Nazwa i adres przedsiębiorstwa | Numer rejestrowy |
Przedsiębiorstwo Komunalne „DARPOL” Dariusz Strach 42-274 Konopiska Korzonek 98 NIP:573-250-58-31 Regon:152146131 | 8/2012/Poreba |
Rodzaj odpadów komunalnych | Data wprowadzenia |
1) 200399 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach | 2012-07-10 |
2) 200307 Odpady wielkogabarytowe | 2012-07-10 |
3) 200303 Odpady z czyszczenia ulic i placów | 2012-07-10 |
4) 200302 Odpady z targowisk | 2012-07-10 |
5) 200301 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 2012-07-10 |
6) 200203 Inne odpady nieulegające biodegradacji | 2012-07-10 |
7) 200202 Gleba i ziemia, w tym kamienie | 2012-07-10 |
8) 200201 Odpady ulegające biodegradacji | 2012-07-10 |
9) 200140 Metale | 2012-07-10 |
10) 200139 Tworzywa sztuczne | 2012-07-10 |
11) 200138 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 | 2012-07-10 |
12) 200136 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 | 2012-07-10 |
13) 200135* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki (1) | 2012-07-10 |
14) 200134 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 | 2012-07-10 |
15) 200133* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie | 2012-07-10 |
16) 200128* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27 | 2012-07-10 |
17) 200125 Oleje i tłuszcze jadalne | 2012-07-10 |
18) 200123* Urządzenia zawierające freony | 2012-07-10 |
19) 200121* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 2012-07-10 |
20) 200111* Tekstylia | 2012-07-10 |
21) 200110 Odzież | 2012-07-10 |
22) 200108 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 2012-07-10 |
23) 200102 Szkło | 2012-07-10 |
24) 200101 Papier i tektura | 2012-07-10 |
25) 150107 Opakowania ze szkła | 2012-07-10 |
26) 150103 Opakowania z drewna | 2012-07-10 |
27) 150102 Opakowania z tworzyw sztucznych | 2012-07-10 |
28) 150101 Opakowania z papieru i tektury | 2012-07-10 |
29) 200306 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych | 2013-02-18 |
30) 200304 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości | 2013-02-18 |
31) 200199 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny | 2013-02-18 |
32) 200180 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19 | 2013-02-18 |
33) 200141 Odpady zmiotek wentylacyjnych | 2013-02-18 |
34) 200137* Drewno zawierające substancje niebezpieczne | 2013-02-18 |
35) 200132 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 | 2013-02-18 |
36) 200131* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 2013-02-18 |
37) 200130 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29 | 2013-02-18 |
38) 200129* Detergenty zawierające substancje niebezpieczne | 2013-02-18 |
39) 200127* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne | 2013-02-18 |
40) 200126* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 | 2013-02-18 |
41) 200119* Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) | 2013-02-18 |
42) 200117* Odczynniki fotograficzne | 2013-02-18 |
43) 200115* Alkalia | 2013-02-18 |
44) 200114* Kwasy | 2013-02-18 |
45) 200113* Rozpuszczalniki | 2013-02-18 |
46) 170904 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 170901, 170902 i 170903 | 2013-02-18 |
47) 170802 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01 | 2013-02-18 |
48) 170604 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 | 2013-02-18 |
49) 170508 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07 | 2013-02-18 |
50) 170411 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | 2013-02-18 |
51) 170407 Mieszaniny metali | 2013-02-18 |
52) 170406 Cyna | 2013-02-18 |
53) 170405 Żelazo i stal | 2013-02-18 |
54) 170404 Cynk | 2013-02-18 |
55) 170403 Ołów | 2013-02-18 |
56) 170402 Aluminium | 2013-02-18 |
57) 170401 Miedź, brąz, mosiądz | 2013-02-18 |
58) 170380 Odpadowa papa | 2013-02-18 |
59) 170302 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 | 2013-02-18 |
60) 170203 Tworzywa sztuczne | 2013-02-18 |
61) 170202 Szkło | 2013-02-18 |
62) 170201 Drewno | 2013-02-18 |
63) 170180 Usunięte tynki, tapety, oklein itp. | 2013-02-18 |
64) 170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 | 2013-02-18 |
65) 170103 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia | 2013-02-18 |
66) 170102 Gruz ceglany | 2013-02-18 |
67) 170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 2013-02-18 |
68) 160103 Zużyte opony | 2013-02-18 |
69) 150111* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi | 2013-02-18 |
70) 150110* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne i toksyczne) | 2013-02-18 |
71) 150109 Opakowania z tekstyliów | 2013-02-18 |
72) 150106 Zmieszane odpady opakowaniowe | 2013-02-18 |
73) 150105 Opakowania wielomateriałowe | 2013-02-18 |
74) 150104 Opakowania z metali | 2013-02-18 |
Informacja wytworzona przez:
Jan Kowalski
email: informatyk@umporeba.pl tel.:608188407 fax: admin , w dniu: 27‑07‑2018 13:06:20
email: informatyk@umporeba.pl tel.:608188407 fax: admin , w dniu: 27‑07‑2018 13:06:20
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jan Kowalski
email: informatyk@umporeba.pl tel.:608188407 fax: admin , w dniu: 27‑07‑2018 13:06:20
email: informatyk@umporeba.pl tel.:608188407 fax: admin , w dniu: 27‑07‑2018 13:06:20
Data ostatniej aktualizacji:
27‑07‑2018 13:09:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. | Rodzaj zmiany | Data aktualizacji | Wytworzono przez | Wprowadzono przez | Akcje |
---|